振蕩培養(yǎng)箱系列三角燒瓶(固定夾具)配置表
品名 | 型號(hào) | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 備注 | 出廠(chǎng)默認(rèn)配置 | |||||||
標(biāo)配 | 最大 | 標(biāo)配 | 最大 | 標(biāo)配 | 最大 | 標(biāo)配 | 最大 | 標(biāo)配 | 最大 | 標(biāo)配 | 最大 | 標(biāo)配 | 最大 | ||||
臺(tái)式振蕩培養(yǎng)箱 | ZQP-100G | 23 | 16 | 9 | 5 | 4 | — | — | — | — | 單層 | 500ml標(biāo)配9個(gè) | |||||
ZQP-100D | |||||||||||||||||
臥式振蕩培養(yǎng)箱 | ZHPW-70 | 25 | 42 | 20 | 30 | 12 | 20 | 6 | 9 | 4 | 6 | — | — | — | — | 單層 | 標(biāo)配萬(wàn)用夾具 |
ZQPW-70 | |||||||||||||||||
ZHPW-90 | |||||||||||||||||
ZQPW-90 | |||||||||||||||||
ZQPW-90G | |||||||||||||||||
ZHPW-300 | 60 | 84 | 45 | 66 | 32 | 45 | 20 | 28 | 15 | 15 | 8 | 11 | 6 | 8 | 單層 | 1000ml標(biāo)配20個(gè) | |
ZGPW-300 | |||||||||||||||||
ZGPW-300G | |||||||||||||||||
立式振蕩培養(yǎng)箱 | ZHPL-200 | 20 | 42 | 20 | 25 | 12 | 16 | 6 | 9 | 4 | 6 | — | — | — | — | 雙層 | 上層萬(wàn)用夾具, 下層500ml標(biāo)配12個(gè) |
ZQPL-200 | |||||||||||||||||
ZQPL-200A | |||||||||||||||||
ZQPL-200R | |||||||||||||||||
ZQPL-200G | |||||||||||||||||
ZQPL-500 | 45 | 77 | 35 | 45 | 24 | 37 | 12 | 18 | 8 | 13 | — | — | — | — | 雙層 | 上層、下層1000ml標(biāo)配12個(gè) | |
ZQPL-500A | |||||||||||||||||
組合式振蕩培養(yǎng)箱 | ZQPZ-115 | 42 | 53 | 20 | 30 | 20 | 20 | 12 | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | — | — | 單層 | 500ml標(biāo)配12個(gè) |
ZHPZ-115 | |||||||||||||||||
ZQPZ-228 | 45 | 95 | 28 | 56 | 28 | 38 | 14 | 22 | 9 | 12 | — | — | — | — | 單層 | 1000ml標(biāo)配14個(gè) | |
ZHPZ-228 | |||||||||||||||||
ZQPZ-228A | 60 | 96 | 45 | 65 | 28 | 45 | 18 | 24 | 15 | 15 | 8 | 11 | — | — | 單層 | 1000ml標(biāo)配14個(gè) | |
ZQPZ-228G | |||||||||||||||||
ZQPZ-228R | |||||||||||||||||
水浴恒溫振蕩箱 | SYWF-60 | — | 24 | — | 15 | — | 12 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 單層 | 250ml標(biāo)配15個(gè) |
搖瓶機(jī)敞開(kāi)式振 蕩器 | YPJ-300 | — | — | — | 42 | — | 30 | — | 20 | — | 12 | — | — | — | — | 單層 | 1000ml標(biāo)配20個(gè) |
YPJ-300S |
配重說(shuō)明:
1、表中所述最大容量為設(shè)備最大可裝瓶數(shù)量。由于實(shí)驗(yàn)樣品裝載過(guò)滿(mǎn)會(huì)影響工作室的內(nèi)的空氣流通不暢,從而影響溫度均勻度, 所以為達(dá)到設(shè)備的最佳使用效果,出廠(chǎng)以標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)量為準(zhǔn)。如對(duì)設(shè)備的溫度均勻度要求不嚴(yán)格,且希望增大單次樣品處理量,選購(gòu)時(shí)可向供貨商要求按最大裝瓶量供貨。
2、表中所述每種規(guī)格數(shù)量為單層,單規(guī)格配置數(shù)量,用戶(hù)可根據(jù)自己具體使用需求進(jìn)行選擇。